• 1M
  • Rang po rezultatima

Breadcrumb

Cure

#NatjecateljicaVrijemeSezonaDatumStarost rezultata (god-mj-dan)
1Maja Bonačić6:36:382021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
2Maja Matanić6:41:002017 - 1M 201718.03.2017. 06 - 02 - 24
3Irena Smojver6:41:052021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
4Paula Vrdoljak6:51:002022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
5Anita Antolković7:04:492022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
6Mirjana Šimek Bilić7:09:352023 - 1M 202318.03.2023. 00 - 02 - 24
7Petra Kulić Domitrović7:10:002021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
8Danijela Horvat7:10:102023 - 1M 202318.03.2023. 00 - 02 - 24
9Sandra Juhaz7:13:002017 - 1M 201718.03.2017. 06 - 02 - 24
10Karmen Kostanić Jurić7:15:002022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
11Eva Ocvirk7:17:182021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
12Ivana Širić7:27:002022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
13Maja Krčelić7:42:232022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
Vesela Brajković7:42:232022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
15Lucija Ptiček7:47:002023 - 1M 202318.03.2023. 00 - 02 - 24
16Adrijana Šimić7:48:002017 - 1M 201718.03.2017. 06 - 02 - 24
17Željka Klemar7:50:002022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
18Srđana Rožić7:54:002019 - 1M 201916.03.2019. 04 - 02 - 26
19Jasmina Kavazović8:01:512019 - 1M 201916.03.2019. 04 - 02 - 26
20Tajana Špoljarec8:01:552019 - 1M 201916.03.2019. 04 - 02 - 26
21Ivana Jergović Šindler8:03:002019 - 1M 201916.03.2019. 04 - 02 - 26
22Mateja Blažević8:03:362016 - 1M 201612.03.2016. 07 - 02 - 30
23Ivana Jonke8:06:402019 - 1M 201916.03.2019. 04 - 02 - 26
24Kristina Futivić8:17:262016 - 1M 201612.03.2016. 07 - 02 - 30
25Marjana Bačelić8:21:082016 - 1M 201612.03.2016. 07 - 02 - 30
26Ivana Budimir8:24:202019 - 1M 201916.03.2019. 04 - 02 - 26
27Dubravka Orešković8:25:002022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
28Ivana Banović8:26:002019 - 1M 201916.03.2019. 04 - 02 - 26
29Maja Pirija8:31:072021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
Ines Kos8:31:072021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
31Ana Tukić8:39:002019 - 1M 201916.03.2019. 04 - 02 - 26
32Željka Fištrek8:44:252021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
33Sanda Berženji8:49:202019 - 1M 201916.03.2019. 04 - 02 - 26
34Jelena Sekelj9:00:002016 - 1M 201612.03.2016. 07 - 02 - 30
35Tajana Živković9:05:102023 - 1M 202318.03.2023. 00 - 02 - 24
36Dina Klarin9:05:592021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
37Helena Purgarić9:18:002020 - 1M 202021.03.2020. 03 - 02 - 21
38Marija Jazvić Mioković9:19:002022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
39Danijela Aušperger9:26:252023 - 1M 202318.03.2023. 00 - 02 - 24
40Jelena Kobasić9:26:302023 - 1M 202318.03.2023. 00 - 02 - 24
Silvija Mršić9:26:302023 - 1M 202318.03.2023. 00 - 02 - 24
42Ivana Ivandija9:29:002017 - 1M 201718.03.2017. 06 - 02 - 24
43Nermina Grierson9:34:002015 - 1M 201521.03.2015. 08 - 02 - 21
44Irena Čorko Meštrović9:36:002017 - 1M 201718.03.2017. 06 - 02 - 24
45Nada Bilobrk9:49:402021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
46Tina Fišter9:49:572021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
47Martina Francetić9:52:002020 - 1M 202021.03.2020. 03 - 02 - 21
48Žana Papić9:53:452023 - 1M 202318.03.2023. 00 - 02 - 24
49Beata Glinska9:54:392021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
50Suzana Stanić10:00:002021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
51Tea Đurek10:03:002014 - 1M 201408.03.2014. 09 - 03 - 03
52Iva Džeba10:11:502023 - 1M 202318.03.2023. 00 - 02 - 24
53Matea Sršen10:21:302021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
54Jelena Rosandić10:23:022019 - 1M 201916.03.2019. 04 - 02 - 26
55Margita Soldo Ivančić10:23:402019 - 1M 201916.03.2019. 04 - 02 - 26
56Gabrijela Divković10:39:402023 - 1M 202318.03.2023. 00 - 02 - 24
57Ivana Žuljević10:48:572022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
58Vedrana Maršić10:52:002014 - 1M 201408.03.2014. 09 - 03 - 03
59Zvonimira Milevčić11:30:002018 - 1M 201818.03.2018. 05 - 02 - 24

Dečki

#NatjecateljVrijemeSezonaDatumStarost rezultata (god-mj-dan)
1Josip Meštrić5:12:522022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
Pavle Kruljac5:12:522022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
3Matej Ivančić5:15:572022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
4Matija Meštrić5:17:002022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
5Nikola Špoljar5:22:342021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
6Vedran Gračan5:22:492017 - 1M 201718.03.2017. 06 - 02 - 24
7Bojan Grbić5:25:012020 - 1M 202021.03.2020. 03 - 02 - 21
8Nikola Jurić5:28:202020 - 1M 202021.03.2020. 03 - 02 - 21
9Josip Stipčević5:39:282019 - 1M 201916.03.2019. 04 - 02 - 26
10Jurica Škrlec5:45:052021 - 1M 202120.03.2021. 02 - 02 - 22
11Josip Mladiček5:52:082023 - 1M 202318.03.2023. 00 - 02 - 24
12Stjepan Radić5:57:132023 - 1M 202318.03.2023. 00 - 02 - 24
13Hrvoje Vlašić5:58:002017 - 1M 201718.03.2017. 06 - 02 - 24
Mihovil Stamičar5:58:002022 - 1M 202219.03.2022. 01 - 02 - 23
15Vedran Rzaunek6:03:002017 - 1M 201718.03.2017. 06 - 02 - 24