• 1M
  • Rang po rezultatima

Breadcrumb

Cure

#NatjecateljicaVrijemeSezonaDatumStarost rezultata (god-mj-dan)
1Ivana Širić6:14:542024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
2Maja Bonačić6:36:382021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
3Maja Matanić6:41:002017 - 1M 201718.03.2017. 07 - 00 - 10
4Irena Smojver6:41:052021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
5Paula Vrdoljak6:51:002022 - 1M 202219.03.2022. 02 - 00 - 09
6Kristina Tenšek6:58:252024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
7Anita Antolković7:04:492022 - 1M 202219.03.2022. 02 - 00 - 09
8Mirjana Šimek Bilić7:09:352023 - 1M 202318.03.2023. 01 - 00 - 10
9Petra Kulić Domitrović7:10:002021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
10Danijela Horvat7:10:102023 - 1M 202318.03.2023. 01 - 00 - 10
11Sandra Juhaz7:13:002017 - 1M 201718.03.2017. 07 - 00 - 10
12Karmen Kostanić Jurić7:15:002022 - 1M 202219.03.2022. 02 - 00 - 09
13Eva Ocvirk7:17:182021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
14Ivana Marušić7:40:012024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
15Maja Krčelić7:42:232022 - 1M 202219.03.2022. 02 - 00 - 09
Vesela Brajković7:42:232022 - 1M 202219.03.2022. 02 - 00 - 09
17Lucija Ptiček7:47:002023 - 1M 202318.03.2023. 01 - 00 - 10
18Adrijana Šimić7:48:002017 - 1M 201718.03.2017. 07 - 00 - 10
19Dijana Janžek7:49:002024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
20Željka Klemar7:50:002022 - 1M 202219.03.2022. 02 - 00 - 09
21Dubravka Orešković7:51:252024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
Jasna Plemeniti7:51:252024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
23Ivana Budimir7:52:302024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
24Srđana Rožić7:54:002019 - 1M 201916.03.2019. 05 - 00 - 12
25Jasmina Kavazović8:01:512019 - 1M 201916.03.2019. 05 - 00 - 12
26Tajana Špoljarec8:01:552019 - 1M 201916.03.2019. 05 - 00 - 12
27Ivana Jergović Šindler8:03:002019 - 1M 201916.03.2019. 05 - 00 - 12
28Mateja Blažević8:03:362016 - 1M 201612.03.2016. 08 - 00 - 16
29Ivana Jonke8:06:402019 - 1M 201916.03.2019. 05 - 00 - 12
30Dag Ilić8:10:592024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
31Kristina Futivić8:17:262016 - 1M 201612.03.2016. 08 - 00 - 16
32Tajana Živković8:19:272024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
33Marjana Bačelić8:21:082016 - 1M 201612.03.2016. 08 - 00 - 16
34Ivana Banović8:26:002019 - 1M 201916.03.2019. 05 - 00 - 12
35Ines Kos8:31:072021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
Maja Pirija8:31:072021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
37Ana Tukić8:39:002019 - 1M 201916.03.2019. 05 - 00 - 12
38Olga Pajnić8:42:172024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
39Željka Fištrek8:44:252021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
40Tamara Čurčić8:48:112024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
41Sanda Berženji8:49:202019 - 1M 201916.03.2019. 05 - 00 - 12
42Anita Lacković8:58:302024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
43Suzana Bokulić8:58:392024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
44Jelena Sekelj9:00:002016 - 1M 201612.03.2016. 08 - 00 - 16
45Dina Klarin9:05:592021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
46Helena Purgarić9:18:002020 - 1M 202021.03.2020. 04 - 00 - 07
47Marija Jazvić Mioković9:19:002022 - 1M 202219.03.2022. 02 - 00 - 09
48Danijela Aušperger9:26:252023 - 1M 202318.03.2023. 01 - 00 - 10
49Jelena Kobasić9:26:302023 - 1M 202318.03.2023. 01 - 00 - 10
Silvija Mršić9:26:302023 - 1M 202318.03.2023. 01 - 00 - 10
51Ana Kriste9:28:052024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
52Ivana Ivandija9:29:002017 - 1M 201718.03.2017. 07 - 00 - 10
53Nermina Grierson9:34:002015 - 1M 201521.03.2015. 09 - 00 - 07
54Irena Čorko Meštrović9:36:002017 - 1M 201718.03.2017. 07 - 00 - 10
55Nada Bilobrk9:49:402021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
56Tina Fišter9:49:572021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
57Martina Francetić9:52:002020 - 1M 202021.03.2020. 04 - 00 - 07
58Žana Papić9:53:452023 - 1M 202318.03.2023. 01 - 00 - 10
59Beata Glinska9:54:392021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
60Suzana Stanić10:00:002021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
61Tea Đurek10:03:002014 - 1M 201408.03.2014. 10 - 00 - 20
62Iva Džeba10:11:502023 - 1M 202318.03.2023. 01 - 00 - 10
63Matea Sršen10:21:302021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
64Jelena Rosandić10:23:022019 - 1M 201916.03.2019. 05 - 00 - 12
65Margita Soldo Ivančić10:23:402019 - 1M 201916.03.2019. 05 - 00 - 12
66Marina Mihić10:28:002024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
67Gabrijela Divković10:39:402023 - 1M 202318.03.2023. 01 - 00 - 10
68Ivana Žuljević10:48:572022 - 1M 202219.03.2022. 02 - 00 - 09
69Vedrana Maršić10:52:002014 - 1M 201408.03.2014. 10 - 00 - 20
70Tanja Grgić11:21:142024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
71Zvonimira Milevčić11:30:002018 - 1M 201818.03.2018. 06 - 00 - 10

Dečki

#NatjecateljVrijemeSezonaDatumStarost rezultata (god-mj-dan)
1Josip Meštrić4:31:062024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
2Pavle Kruljac5:12:522022 - 1M 202219.03.2022. 02 - 00 - 09
3Matej Ivančić5:15:572022 - 1M 202219.03.2022. 02 - 00 - 09
4Matija Meštrić5:17:002022 - 1M 202219.03.2022. 02 - 00 - 09
5Nikola Špoljar5:22:342021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
6Vedran Gračan5:22:492017 - 1M 201718.03.2017. 07 - 00 - 10
7Bojan Grbić5:25:012020 - 1M 202021.03.2020. 04 - 00 - 07
8Nikola Jurić5:28:202020 - 1M 202021.03.2020. 04 - 00 - 07
9Josip Mladiček5:39:122024 - 1M 202416.03.2024. 00 - 00 - 12
10Josip Stipčević5:39:282019 - 1M 201916.03.2019. 05 - 00 - 12
11Jurica Škrlec5:45:052021 - 1M 202120.03.2021. 03 - 00 - 08
12Stjepan Radić5:57:132023 - 1M 202318.03.2023. 01 - 00 - 10
13Hrvoje Vlašić5:58:002017 - 1M 201718.03.2017. 07 - 00 - 10
Mihovil Stamičar5:58:002022 - 1M 202219.03.2022. 02 - 00 - 09
15Vedran Rzaunek6:03:002017 - 1M 201718.03.2017. 07 - 00 - 10