• JGL
  • Natjecateljica

Breadcrumb

Patricia Maras

Osoba

Statistika

Nastupi

2022 - JGL 16
Rbr. nastupaKoloDatumVrijemeRang osobnih vremenaMjesto (spol)Mjesto (apsolutno)Bodovi
118. kolo03.08.2022. 05:3038:58PB115104
107. kolo06.07.2022. 05:3040:1021988
96. kolo01.06.2022. 05:3040:24SW31699
Sezona Total:291
2021 - JGL 15
Rbr. nastupaKoloDatumVrijemeRang osobnih vremenaMjesto (spol)Mjesto (apsolutno)Bodovi
84. kolo07.04.2021. 05:3043:25SB415103
71. kolo06.01.2021. 05:3046:25PW521765
Sezona Total:168
2020 - JGL 14
Rbr. nastupaKoloDatumVrijemeRang osobnih vremenaMjesto (spol)Mjesto (apsolutno)Bodovi
612. kolo (GUG)02.12.2020. 05:3050:321980
58. kolo (GUG)05.08.2020. 08:3032:5513131
47. kolo (GUG)01.07.2020. 05:3039:0514123
36. kolo (GUG)03.06.2020. 05:3035:4413137
25. kolo (GUG)06.05.2020. 05:3032:581791
14. kolo (GUG)01.04.2020. 05:3035:0914107
Sezona Total:669
Report Total:1128
 
  • CR - Course record
  • PB - Personal best
  • PW - Personal worst
  • SB - Season best
  • SW - Season worst

Legenda

Nastupi (graf)

GUG

#SezonaKoloDatumVrijemeMjesto (spol)MjestoBodovi
62020 - JGL 1412. kolo02.12.2020. 05:3050:321980
52020 - JGL 148. kolo05.08.2020. 08:3032:5513131
42020 - JGL 147. kolo01.07.2020. 05:3039:0514123
32020 - JGL 146. kolo03.06.2020. 05:3035:4413137
22020 - JGL 145. kolo06.05.2020. 05:3032:581791
12020 - JGL 144. kolo01.04.2020. 05:3035:0914107

Sezone

32022 - JGL 1638:5840:243/1229124
22021 - JGL 1543:2546:252/1216824
12020 - JGL 146/126691
Report Total:1.128

PBs

#SezonaKoloDatumVrijemePoboljšanje
12021 - JGL 151. kolo06.01.2021. 05:3046:25-
22021 - JGL 154. kolo07.04.2021. 05:3043:250:03:00
32022 - JGL 166. kolo01.06.2022. 05:3040:240:03:01
42022 - JGL 167. kolo06.07.2022. 05:3040:100:00:14
52022 - JGL 168. kolo03.08.2022. 05:3038:580:01:12

U40

Kolo
12022 - JGL 168. kolo03.08.2022. 05:3038:58